2024-2025赛季英格兰足球超级联赛实时排名
2024-25 SEASON
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 32 | +54 | 90 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 25 | 7 | 6 | 79 | 29 | +50 | 82 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 38 | +27 | 77 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72 | 41 | +31 | 74 | 胜胜胜平胜 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 | 45 | +23 | 72 | 平胜胜胜平 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 48 | +18 | 68 | 胜平胜胜负 |
| 7 | 布莱顿 | 38 | 19 | 9 | 10 | 62 | 49 | +13 | 66 | 胜平胜平胜 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 46 | +12 | 64 | 胜胜负胜胜 |
| 9 | 富勒姆 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 47 | +8 | 62 | 平胜胜平胜 |
| 10 | 曼城 | 38 | 17 | 7 | 14 | 63 | 55 | +8 | 58 | 胜负胜胜平 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | 57 | 胜平负胜胜 |
| 12 | 布伦特福德 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 50 | +4 | 54 | 平胜胜平负 |
| 13 | 曼联 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 56 | -4 | 50 | 负平胜平负 |
| 14 | 西汉姆联 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 58 | -10 | 47 | 负胜平负胜 |
| 15 | 水晶宫 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 55 | -13 | 43 | 平负平胜负 |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 56 | -19 | 39 | 负平负胜平 |
| 17 | 狼队 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 62 | -22 | 36 | 负平负平负 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 7 | 8 | 23 | 35 | 72 | -37 | 29 | 负负平负负 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 5 | 9 | 24 | 30 | 75 | -45 | 24 | 负负负平负 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 3 | 7 | 28 | 25 | 86 | -61 | 16 | 负负负负负 |
🔵 欧冠区(1-4名):直接晋级欧冠小组赛 🟢 欧联区(5-6名):获得欧联杯资格 🔴 降级区(18-20名):降入英冠联赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 36 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 21 | 5 | 34 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 19 | 6 | 35 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 18 | 9 | 37 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 17 | 10 | 36 |
| 6 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 16 | 7 | 38 |
| 7 | 鲍文 | 西汉姆联 | 14 | 8 | 37 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 11 | 35 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 12 | 5 | 33 |
| 10 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 12 | 4 | 36 |
24-25赛季英超呈现出利物浦一骑绝尘的格局。在斯洛特执教下,利物浦以90分的惊人成绩提前多轮锁定冠军,创造了队史英超最高积分纪录之一。萨拉赫延续神级表现,以22球12助攻的数据领跑射手榜和助攻榜,成为赛季MVP最有力竞争者。
阿森纳虽以82分紧随其后,但在关键战役中多次掉链子,最终未能撼动利物浦的统治地位。诺丁汉森林作为升班马奇迹般获得欧冠资格,堪称本赛季最大黑马。
南安普顿以仅16分的惨淡成绩早早锁定降级名额,成为本赛季最大失意者。伊普斯维奇作为升班马经验不足,最终以24分降入英冠。莱斯特城虽曾有过英超夺冠的辉煌历史,但本赛季仅获29分,同样难逃降级命运。
狼队在最后几轮惊险保级,埃弗顿也在赛季末段经历了扣分风波,最终勉强留在英超。
5-7名的欧战资格争夺异常激烈。切尔西在赛季后半程发力,最终以74分锁定第4名。阿斯顿维拉和纽卡斯尔分别获得第5和第6名,将参加下赛季欧联杯。布莱顿、伯恩茅斯等队也展现了不俗实力,本赛季英超整体竞争水平明显提升。
2025-05-25 | 利物浦在安菲尔德以4-1大胜,正式加冕24-25英超冠军
2025-05-11 | 阿森纳客场2-1险胜切尔西,巩固联赛第二位置
2025-04-06 | 升班马诺丁汉森林1-1战平曼城,锁定欧冠席位
2025-02-23 | 南安普顿0-3惨败,基本确定降级命运
1. 利物浦创纪录夺冠,90分领跑
2. 萨拉赫连续三年英超金靴
3. 诺丁汉森林升班马奇迹获欧冠资格
4. 南安普顿创历史最差英超成绩
5. 曼城十年来首次无缘欧战
6. 切尔西后程发力锁定前四
7. 阿斯顿维拉连续两年获欧战资格
8. 莱斯特城从冠军到降级的悲剧
9. 布莱顿延续稳定表现
10. 英超整体进球数创近年新高